Skoleferie
Her finder du ferie og fridage for folkeskolerne i Mariagerfjord Kommune – både for det aktuelle skoleår og de kommende skoleår.
Alle nedenstående dagene er feriedage, og alle skoler starter samtidig efter sommerferien. Den enkelte skolebestyrelse kan – efter aftale med skolechefen – afvige fra den kommunale ferieplan, dog aldrig på første eller sidste skoledag.
Du finder yderligere information om ferie på dit barns skoles hjemmeside.
Skoleåret 2026/2027
| Detaljer | ||
|---|---|---|
Sommerferien 2026 | Skolestart den 10. august | |
Efterårsferie uge 42 | 10. oktober - 18. oktober | |
Juleferie | 19. december - 4. januar | |
Vinterferie | 13. februar - 21. februar | |
Påskeferie | 20. marts - 29. marts | |
Kr. Himmelfartsdag | 6. maj - 9. maj | |
Pinseferie | 15. maj - 17. maj | |
Grundlovsdag | 5. juni | |
Sommerferien 2027 | 26. juni - 8. august |
Skoleåret 2027/2028
| Detaljer | ||
|---|---|---|
Sommerferien 2027 | Skolestart den 9. august | |
Efterårsferie uge 42 | 16. oktober - 24. oktober | |
Juleferie | 18. december - 3. januar | |
Vinterferie | 12. februar - 20. februar | |
Påskeferie | 8. april - 17. april | |
Kr. Himmelfartsdag | 25. maj - 28. maj | |
Grundlovsdag og pinse | 3. juni - 5. juni | |
Sommerferien 2028 | 24. juni - 6. august |
Af ferieplanen følger, at eleverne har 200 skoledage.
Der gøres opmærksom på, at køreplanen til/fra skole tilrettelægges efter den kommunale ferieplan og der kan derfor ikke garanteres, at alle busser kører til/fra skole på dage, som afviger fra den kommunale ferieplan.